PCを自作する際に外せないPCケースですが、ケースを選ぶ時は形や拡張性など色々な事が気になりますよね。しかしいざPCケースを購入しようとなると、数が多くてどれが良いのか迷われる方も多いと思います。
そこで今回は色が「白色」のおすすめPCケースを紹介します。
多種多様な用途で作られるPCですが、今からPCを自作しようとしている方、気になっている方はぜひ読み進めて参考になればと思います。
- PCケースの選び方
 - 白くてかっこいいおすすめのPCケース17選
 
ページコンテンツ PCケースを選ぶ上で最も重要な要素の1つと言えるのがサイズです。   PCケースには「ミドルタワー」や「フルタワー」、そしてコンパクトな「ミニタワー」等、様々なサイズ分けがされています。どのサイズが最適化はそれぞれのデスク環境に依存するため一概には言えませんが、ゲーミングPCを自作する場合多くはミドルタワーやフルタワーを選んだほうが良いでしょう。   理由としてグラボのような大きなパーツを余裕を持って搭載するため。(最近のグラボは大きいため小さなケースだと搭載できないことも多い)また、大きなケースは他にもSSD/HDDの拡張、メンテナンスのやりやすさといった利点も挙げられます。   一方で、PCのケースが大きくなればそれだけ場所を取るため机の上に置くのには適さなかったり持ち運びには適さないと言ったデメリットも認められます。  【自作PC 初心者必見】PCケースの選び方をわかりやすく解説
サイズで選ぶ
ミドルタワー
標準的な大きさで自作PCにもよく選ばれるサイズ。スロット数が多いなど拡張性がある事も魅力の一つでしょう。机の上に置けないことはありませんが割と存在感はある大きさなのでデスク周りが狭い場合には机の下に置くことをおすすめします。
サイズで迷ったら「ミドルタワー」
フルタワー
ミドルタワーよりさらに大きなサイズで拡張性に優れているため、例えば本格水冷クーラーを搭載する余裕があったりとよりハイスペックなPCを作ることが可能です。
ミドルタワーよりも拡張性やメンテナンス性に優れている反面、更に大きくなるため比例して広い場所が必要になります。
ミニタワー
ミドルタワーよりも一回り小さく机の上に置いても場所を取らないコンパクトなサイズですが、拡張性やPCの性能がその分犠牲になっており、高性能なゲーミングPCなどにはあまり向いていません。
スリム
ミニタワーよりさらに小さくビジネスなどでよく使われるサイズです。ミニタワーと同様に机の上に置いて使えるなど場所に困らないですが、拡張性がほとんどない事がデメリットとしてあげられます。
ミニマリスト的な趣向でPCを組むのであれば購入してみても良いかも。
キューブ
多くのタワー型が縦長の形をしているのに対してキューブ型は真四角に近い形をしており、サイズは大小様々ですが一般的にミニタワーやスリム同様に置く場所に困らない点がメリットです。
マザーボードで選ぶ
初めての自作PCの場合は多くの方がサイズやデザイン、予算から選ぶことになると思いますが、2回目以降の方は既にマザーボードが決まっている、もしくは今使っているものを載せ替える予定だという人もいるのではないでしょうか。
もし既に搭載するマザーボードが決まっている場合は、PCケースがマザーボードの規格に対応しているかどうかを確認しておく必要があります。
PCケースのサイズとマザーボードの規格の対応表は以下のような感じ。
| PCケースのサイズ | マザーボード規格 | 
| フルタワー | E-ATX / ATX / mATX / mITX | 
| ミドルタワー | ATX / mATX / mITX | 
| ミニタワー | mATX / mITX | 
| スリム | mATX / mITX | 
| キューブ | mATX / mITX /一部E-ATX対応 | 
見てみるとPCケースは基本的に「大は小を兼ねる」と言えそうです。サイズが大きくなればなるほど対応するマザーボードの規格も多くなっていることがわかります。(※全てのケースに当てはまるわけではありません。購入を検討しているケースが本当の対応しているかは要確認です)
標準的な大きさの「ATX」は様々なデザインがあるなど種類が多いですが、基盤がそこそこに大きいのでその分大きなケースの「ミドルタワー」や「フルタワー」にのみ対応しています。
逆に「ATX」より少し小さな「mATX」(Micro-ATX)や更に小さな「mITX」は大抵のケースに対応している事が分かります。
冷却性能/静音性で選ぶ
2回目以降かつ予算に十分な余裕がある方が重視するのが冷却性能と静音性ではないでしょうか。
CPUクーラーの簡易水冷や本格水冷と言った機構だけでなく、PCケースの設計によっても冷却性能や静音性に違いが出てきます。(ファンの風がよく通る構造になっているか、熱がこもらないか等)
とは言え、安いPCケースだから冷却性能が悪い。それによってゲームが動かなくなると言った大きな影響にはなりません。より快適なPC環境を構築することを目的とした方が注意してこだわりたい部分になります。
素材で選ぶ
PCケースを選ぶ際、何の素材で作られているのかこだわる方もいるでしょう。「デザインで選ぶ」と言っても良さそうです。
最近のゲーミングPCではマザーボードやCPUクーラー、グラボといった各パーツがLEDを搭載していることもあり、これらを見えるようにするためサイドパネルがアクリル板や強化ガラスを採用しているものが増えてきています。
ゲーミングPCをインテリアとして扱いたい場合には素材、ケースのデザインにはこだわりたいところです。
白くてかっこいいおすすめのPCケース17選
1.「Fractal Design Define 7 Compact」
| Fractal Design Define 7 Compactの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Fractal Design | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(LxWxH)/重量 | 427 x 210 x 474 mm / 8.61 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 341 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 169 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 付属:2/最大:4 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(正面/背面/上面) | 7 x 120mm / 4 x 140 mm / 2 x 120 mm | 
| ラジエーター(正面/背面/上面/下部) | 341 / 120 / 4 x 140 / 120 mm | 
2.「NZXT H510 ELITE」
| NZXT H510 ELITEの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | NZXT | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 428 x 210 x 460 mm / 18 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 381 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 165 mm | 
| 3.5インチドライブベイ | 2 + 1 | 
| 2.5インチドライブベイ | 2 + 1 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(正面/背面/上部) | 2 / 1 / 1 | 
| ラジエーター(正面/背面) | 120mm x 2 or 140mm x 2 / 120 x 1 mm | 
3.「ENERMAX Marble Shell MS30」
| ENERMAX Marble Shell MS30の主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | ENERMAX | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 407 x 215 x 460 mm / 6.2 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 357 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 175 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 5 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(正面/背面/上面) | 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120 or 140mm/ 120mm x 2 or 140mm x2 | 
| ラジエーター(正面/背面/上面/下部) | 240 - 360mm / 120 or 140mm / 240mm | 
4.「LIANLI O11 DYNAMIC MINI」
| LIANLI O11 DYNAMIC MINIの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | LIANLI | 
| サイズ区分 | ミニサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 420 x 269 x 380 mm / 8.5 kg | 
| 対応マザーボード | E-ATX (max 280 mm) / ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | SFX / SFX-L | 
| グラボ最大長 | 395 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 170 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 拡張スロット | 3 / 5 /7 (背面パネルによって変わります) | 
| ファン取付数(背面/上面/底面/側面) | 120mm x 1 / 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 3 or 140mm x 1 / 120mm | 
| ラジエーター(上面/底面/側面) | 240 - 360mm x 1 / 240 - 360mm x 1 / 240 - 280mm x 1 | 
5.「ASUS TUF GAMING GT501」
| ASUS TUF GAMING GT501 WHITE EDITIONの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | ASUS | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(LxWxH)/重量 | 552 x 251 x 545 mm / 10.5 kg | 
| 対応マザーボード | E-ATX (12インチ x 10.9インチ) / ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 420 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 180 mm | 
| 3.5/2.5共用インチドライブベイ | 4 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 3 | 
| 拡張スロット | 7 + 2 | 
| ファン取付数(正面/背面/上部) | 140mm x 2 or 120mm x 3 / 140mm or 120mm / 140mm x 2 or 120mm x 3 | 
| ラジエーター(正面/背面/上面/下部) | 360 / 140 / 360 mm | 
6.「ZALMAN S5」
| ZALMAN S5の主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | ZALMAN | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 398 x 212 x 465 mm / 5.8 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 340 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 163 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(上面/背面) | 1 / 1 | 
| ラジエーター(上面/側面) | 240 / 240 mm | 
7.「Cooler Master MasterBox TD500 Mesh」
| Cooler Master MasterBox TD500 Meshの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Cooler Master | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(LxWxH)/重量 | 493 x 217 x 469 mm / 6.95 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 410 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 165 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(前面/背面/上面) | 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 1 / 120mm x 3 or 140mm x 2 | 
| ラジエーター(前面/背面/上面) | 120 - 360mm x 1 / 120 - 360mm x 1 / 120mm x 1 | 
8.「Thermaltake Divider 500 TG」
| Thermaltake Divider 500 TGの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Thermaltake | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 466 x 230 x 530 mm / 10.6 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 390 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 150 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 5 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(正面/背面/上面/右側面) | 120 - 140mm x 3 / 120mm x 1 / 120 - 140mm x 2 / 120mm x 2 | 
| ラジエーター(正面/背面/上面/右側面) | 
120 - 140mm / 120mm / 240 - 280mm / 240mm | 
9.「Corsair 275R Airflow Tempered Glass」
| Corsair 275R Airflow Tempered Glassの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Corsair | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(LxWxH)/重量 | 457 x 216 x 455 mm / 6.95 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 370 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 170 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(前面/背面/上面) | 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 1 / 120mm x 2 or 140mm x 1 | 
| ラジエーター(前面/背面/上面) | 280 - 360m x 1 / 120mm x 1 / 240mm x 1 | 
10.「ZALMAN Z3 Iceberg」
| ZALMAN Z3 Icebergの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | ZALMAN | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 410 x 210 x 480 mm / 6.4 kg | 
| 対応マザーボード | E-ATX (max 280 mm) / ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 315 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 163 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(正面/背面) | 140mm or 130mm x 3 / 120mm / 140mm or 120mm x 2 | 
| ラジエーター(正面/背面/上面) | 
360 / 120 / 240 mm | 
11.「darkFlash DLM22」
| darkflash DLM22の主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | darkFlash | 
| サイズ区分 | ミニサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 360 x 208 x 425 mm / 4.8 kg | 
| 対応マザーボード | mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 350 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 160 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 1 | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 1 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 拡張スロット | 4 | 
| ファン取付数(正面/背面/上面) | 120mm x 2 / 120mm x 1 / 120 - 140mm x 2 | 
| ラジエーター(正面/背面) | 
240mm / 120mm | 
12.「Fractal Design Meshify C」
| Fractal Design Meshify Cの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Fractal Design | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(LxWxH)/重量 | 395 x 212 x 440 mm / 7.52 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 315 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 170 mm | 
| 3.5/2.5共用インチドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 3 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数 | 7 | 
| ラジエーター(背面/上面/下部) | 360 / 240 / 120 mm | 
13.「LIANLI Q58-W-4」
| LIANLI Q58-W-4の主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | LIANLI | 
| サイズ区分 | ミニサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 342 x 170 x 250 mm / 4 kg | 
| 対応マザーボード | mITX | 
| 電源規格 | ATX / SFX | 
| グラボ最大長 | 320 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 67 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | SFX電源:2.5インチ x 4 /2.5インチ x 3 + 3.5インチ x 1 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | ATX電源:2.5インチ x 2 | 
| 拡張スロット | 3 | 
| ファン取付数(下部) | 120mm x 1 | 
| ラジエーター(下部) | 120mm x 1 | 
14.「SilverStone SST-FAR1W」
| SilverStone SST-FAR1Wの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | SilverStone | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 390 x 207 x 446 mm / 5 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 322 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 165 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 1 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(前面/背面/上面) | 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 3 / 120mm x 2 or 140mm x 2 | 
| ラジエーター(上面/底面/側面) | 120 - 280mm x 1 / 120mm x 1 / 120 - 240mm x 1 | 
15.「Thermaltake Versa H26」
| Thermaltake Versa H26の主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Thermaltake | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 464 x 220 x 493 mm / 6 kg | 
| 対応マザーボード | ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 310 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 160 mm | 
| 5.25インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 3 | 
| 拡張スロット | 7 | 
| ファン取付数(背面/底面/上部) | 120mm x 3 / 120mm x 2 / 140mm x 2 or 120mm x 3 | 
| ラジエーター(正面/背面/上部) | 360 / 120 / 360 or 280 mm | 
16.「ZALMAN Z9 Iceberg」
| ZALMAN Z9 Icebergの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | ZALMAN | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 453 x 230 x 466 mm / 8 kg | 
| 対応マザーボード | E-ATX / ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 390 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 185 mm | 
| 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ | 2 | 
| 3.5/2.5インチ専用ドライブベイ | 2 / 3 | 
| 拡張スロット | 7 + 3 | 
| ファン取付数(正面/背面/上部) | 2 or 3 / 1 / 2 or 3 | 
| ラジエーター(正面/背面/上部) | 360 / 140 / 360 mm | 
17.「Corsair 5000D」
| Corsair 5000Dの主要スペック: | |
|---|---|
| メーカー | Corsair | 
| サイズ区分 | ミドルサイズ | 
| 寸法(DxWxH)/重量 | 520 x 245 x 520 mm / 13.8 kg | 
| 対応マザーボード | E-ATX (305mm x 277mm) / ATX / mATX / mITX | 
| 電源規格 | ATX | 
| グラボ最大長 | 400 mm | 
| CPUクーラー最大高 | 170 mm | 
| 3.5インチ専用ドライブベイ | 2 | 
| 2.5インチ専用ドライブベイ | 4 | 
| 拡張スロット | 7 + 2 | 
| ファン取付数(正面/背面/上面/底面) | 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 1 / 120mm x 3 or 140mm x 2 / 120mm x 3 | 
| ラジエーター(正面/背面) | 
360 / 120 / 280 / 360 mm | 
							
											



















