Appleのスマホ「iPhone 12」シリーズの各モデルがどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max」が過去発売されたiPhoneと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「iPhone 12」のサイズや重さ
- 「iPhone 12」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「iPhone 12」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が2,815mAhで同じ
- スマホ本体の重さが23g重たい
- 画面サイズが0.6インチ大きい
- バッテリー容量が872mAh多い
- スマホ本体の重さが39g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「iPhone 12」とこれまでに発売されたiPhoneのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2023年モデル | |||
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,422mAh | 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 3,274mAh | 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,383mAh | 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1インチ | 3,349mAh | 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
2022年モデル | |||
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 4,323mAh | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 3,200mAh | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 4,323mAh | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
iPhone 14 | 6.1インチ | 3,279mAh | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 2,018mAh | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2021年モデル | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 4,352mAh | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 3,095mAh | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1インチ | 3,240mAh | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 2,438mAh | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
2020年モデル | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
iPhone SE (2020) | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2019年モデル | |||
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 3,969mAh | 226g/158 x 77.8 x 8.1 mm |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 3,046mAh | 188g/144 x 71.4 x 8.1 mm |
iPhone 11 | 6.1インチ | 3,110mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
2018年以前のモデル | |||
iPhone XS Max | 6.5インチ | 3,174mAh | 208g/157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
iPhone XS | 5.8インチ | 2,658mAh | 177g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone XR | 6.1インチ | 2,942mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
iPhone X | 5.8インチ | 2,716mAh | 174g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 2,691mAh | 202g/158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
iPhone 8 | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が295mAh少ない
- スマホ本体の重さが30g軽い
- 画面サイズが0.3インチ大きい
- バッテリー容量が231mAh少ない
- スマホ本体の重さが1g軽い
目次に戻る
「iPhone 12」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Samsung | |||
Galaxy Note 20 Ultra | 6.9インチ | 4,500mAh | 208g / 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 5,000mAh | 220g / 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ (Plus) | 6.7インチ | 4,500mAh | 186g / 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 4,000mAh | 163g / 151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5インチ | 4,500mAh | 189g / 159 x 74 x 8.8 mm |
Sony | |||
Xperia 5 II | 6.1インチ | 4,000mAh | 163g / 158 x 68 x 8.0 mm |
Xperia 1 II | 6.5インチ | 4,000mAh | 181g/ 166 x 72x 7.9 mm |
Xperia 10 Ⅱ | 6.0インチ | 3,600mAh | 151g/157 x 69 x 8.2 mm |
Pixel 5 | 6.0インチ | 4,000mAh | 151g / 144.7 x 70.4x 8.0 mm |
Pixel 4a 5G | 6.24インチ | 3,800mAh | 168g/153.9 x 74 x 8.2 mm |
Pixel 4a | 5.8インチ | 3,140mAh | 143g/144 x 69.4 x 8.2 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 4,120mAh | 197g/166 x 78 x 8.8 mm |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 4,570mAh | 177g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 4,050mAh | 182g/161 x 75 x 9.0 mm |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 3,730mAh | 189g/162 x 75 x 8.9 mm |
富士通 | |||
ARROWS 5G F-51A | 6.7インチ | 4,070mAh | 171g / 164 x 76x 7.7 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X2 Pro | 6.7インチ | 4,260mAh | 165 x 74x 8.8 mm 色オレンジは厚み9.5 mm |
OPPO Reno3 5G | 6.55インチ | 4,025mAh | 171g / 159 x 72x 7.7 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 8T | 6.55インチ | 4,500mAh | 188g / 160.7x 74.1 x 8.4 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 6.67インチ | 4,500mAh | 208g / 162.6 x 74.8 x 9.0 mm |
ASUS | |||
ASUS Zenfone 7 Pro | 6.67インチ | 5,000mAh | 230g / 165.1 x 77.3 x 9.6 mm |
- 画面サイズが0.6インチ小さい
- バッテリー容量が1,685mAh少ない
- スマホ本体の重さが1g重たい
- 画面サイズが1.1インチ小さい
- バッテリー容量が1,773mAh少ない
- スマホ本体の重さが46g軽い
※実行OSが「iOS」と「Android OS」では消費電力が異なるため、バッテリー容量がそのままバッテリーの持ちに反映されるわけではないので注意。
目次に戻る
まとめ
Appleの2020年フラッグシップモデル「iPhone 12」シリーズのサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「iPhone 12」には4つのモデルがありますが、モデルによってターゲットが大きく異なることが分かると思います。特に「iPhone 12 mini」はコンパクトで超軽量。
バッテリーの持ちについて細かく言及することはこの記事では避けますが、「iPhone 11 Pro Max」や「iPhone 12 Pro Max」と同じように「Max」系は多くのAndroidスマホよりも持ちが良い傾向にあるようです。