OnePlusのスマホ「OnePlus 9」と「OnePlus 9 Pro」がどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「OnePlus 9」シリーズが過去発売されたOnePlusスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- OnePlus 9/9 Proのサイズや重さ
- OnePlus 9/9 Proが他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「OnePlus 9/9 Pro」のサイズ/重さ/寸法
OnePlus 9 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
画面サイズ | 6.55インチ | 6.7インチ |
バッテリー容量 | 4,500mAh | 4,500mAh |
重さ | 192g | 197g |
筐体寸法 | 160 x 74.2 x 8.7 mm | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
- 画面サイズが0.15インチ大きい
- バッテリー容量が4,500mAhで同じ
- スマホ本体の重さが5g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
「OnePlus 9/9 Pro」とこれまでに発売されたOnePlusスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
2022年発売 | |||
OnePlus 10 Pro | 6.7インチ | 5,000mAh | 200.5g / 163 x 73.9 x 8.55 mm |
2021年発売 | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7インチ | 4,500mAh | 197g / 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55インチ | 4,500mAh | 192g / 160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43インチ | 4,500mAh | 189g / 159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43インチ | 4,500mAh | 170g / 159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
2020年発売 | |||
OnePlus 8T | 6.55インチ | 4,500mAh | 188g / 160.7x 74.1 x 8.4 mm |
OnePlus 8 Pro | 6.78インチ | 4,510mAh | 199g / 165.3×74.3×8.5 mm |
OnePlus 8 | 6.55インチ | 4,300mAh | 180g / 160.2×72.9×8.0 mm |
OnePlus Nord | 6.44インチ | 4,115mAh | 184g / 158.3 x 73.3 x 8.2 mm |
OnePlus Nord N10 5G | 6.49インチ | 4,300mAh | 190g / 163 x 74.7 x 8.95 mm |
OnePlus Nord N100 | 6.52インチ | 5,000mAh | 188g / 164.9 x 75.1 x 8.49 mm |
2019年発売 | |||
OnePlus 7T Pro | 6.67インチ | 4,085mAh | 206g / 162.6×75.9×8.8 mm |
OnePlus 7T | 6.55インチ | 3,800mAh | 190g / 160.9×74.4×8.1 mm |
OnePlus 7 Pro | 6.67インチ | 4,000mAh | 206g / 162.6×75.9×8.8 mm |
OnePlus 7 | 6.41インチ | 3,700mAh | 182g / 157.7×74.8×8.2 mm |
2018年以前に発売 | |||
OnePlus 6T | 6.41インチ | 3,700mAh | 185g / 157.7×74.8×8.2 mm |
OnePlus 6 | 6.28インチ | 3,300mAh | 177g / 155.7×75.4×7.7 mm |
OnePlus 5T | 6.01インチ | 3,300mAh | 162g / 156.1×75×7.3 mm |
OnePlus 5 | 5.5インチ | 3,300mAh | 153g / 154.2×74.1×7.2 mm |
OnePlus 3T | 5.5インチ | 3,400mAh | 158g / 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
OnePlus 3 | 5.5インチ | 3,000mAh | 158g / 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
- 画面サイズが6.55インチと同じサイズ
- バッテリー容量が200mAh多い
- スマホ本体の重さが12g重たい
- 画面サイズが0.08インチ小さい
- バッテリー容量が10mAh少ない
- スマホ本体の重さが2g軽く
「OnePlus 9/9 Pro」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
OnePlus 9 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
画面サイズ | 6.55インチ | 6.7インチ |
バッテリー容量 | 4,500mAh | 4,500mAh |
重さ | 192g | 197g |
筐体寸法 | 160 x 74.2 x 8.7 mm | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 4,352 | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 3,095 | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1 | 3,240 | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2,438 | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Samsung | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
Sony | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7 | 4,500 | 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55 | 4,500 | 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43 | 4,500 | 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43 | 4,500 | 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X3 Pro | 6.7 | 4,500 | 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm |
OPPO Reno5 A | 6.5 | 4,000 | 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm |
Xiaomi Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Samsung | |||
Galaxy Note 20 Ultra | 6.9インチ | 4,500mAh | 208g / 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 5,000mAh | 220g / 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ (Plus) | 6.7インチ | 4,500mAh | 186g / 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 4,000mAh | 163g / 151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5インチ | 4,500mAh | 189g / 159 x 74 x 8.8 mm |
Sony | |||
Xperia 5 II | 6.1インチ | 4,000mAh | 163g / 158 x 68 x 8.0 mm |
Xperia 1 II | 6.5インチ | 4,000mAh | 181g/ 166 x 72x 7.9 mm |
Xperia 10 Ⅱ | 6.0インチ | 3,600mAh | 151g/157 x 69 x 8.2 mm |
Pixel 5 | 6.0インチ | 4,000mAh | 151g / 144.7 x 70.4x 8.0 mm |
Pixel 4a 5G | 6.24インチ | 3,800mAh | 168g/153.9 x 74 x 8.2 mm |
Pixel 4a | 5.8インチ | 3,140mAh | 143g/144 x 69.4 x 8.2 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 4,120mAh | 197g/166 x 78 x 8.8 mm |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 4,570mAh | 177g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 4,050mAh | 182g/161 x 75 x 9.0 mm |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 3,730mAh | 189g/162 x 75 x 8.9 mm |
富士通 | |||
ARROWS 5G F-51A | 6.7インチ | 4,070mAh | 171g / 164 x 76x 7.7 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X2 Pro | 6.7インチ | 4,260mAh | 165 x 74x 8.8 mm 色オレンジは厚み9.5 mm |
OPPO Reno3 5G | 6.55インチ | 4,025mAh | 171g / 159 x 72x 7.7 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 8T | 6.55インチ | 4,500mAh | 188g / 160.7x 74.1 x 8.4 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 6.67インチ | 4,500mAh | 208g / 162.6 x 74.8 x 9.0 mm |
ASUS | |||
ASUS Zenfone 7 Pro | 6.67インチ | 5,000mAh | 230g / 165.1 x 77.3 x 9.6 mm |
- 画面サイズが0.15インチ小さい
- バッテリー容量が300mAh少ない
- スマホ本体の重さが8g軽い
- 画面サイズが6.7インチで同じ
- バッテリー容量が300mAh少ない
- スマホ本体の重さが3g軽い
まとめ
「OnePlus 9/9 Pro」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
サイズ面だけで見れば「OnePlus 9」シリーズは昨年の「OnePlus 8」シリーズとあまり変わりがないことがわかります。標準モデルの「OnePlus 9」は「OnePlus 8」よりもやや重たくなった一方でバッテリー容量が増加。
「OnePlus 9 Pro」はバッテリー容量が10mAh少なくなりましたが、本体重量が2g軽くなっています。それでいてカメラが大幅に強化されたとのことですから基本的には良くなったと考えられるでしょう。