ASUSのスマホ「ZenFone 7」どれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「ZenFone 7」が過去発売されたASUSのスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「ZenFone 7」のサイズや重さ
- 「ZenFone 7」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「ZenFone 7」のサイズ/重さ/寸法
ZenFone 7/7 Pro | |
画面サイズ | 6.67インチ |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
重さ | 235g |
筐体寸法 | 165 x 77.2 x 9.6 mm |
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「ZenFone 7」とこれまでに発売されたASUSスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
ZenFoneシリーズ | |||
- | |||
- | |||
ZenFone 7 Pro [2020] | 6.67 | 5,000 | 235g/165 x 77.2 x 9.6 mm |
ZenFone 7 [2020] | 6.67 | 5,000 | 235g/165 x 77.2 x 9.6 mm |
ZenFone 6 [2019] | 6.4 | 5,000 | 190g/159.1 x 75.4 x 9.1 mm |
ZenFone 5z [2018] | 6.2 | 3,300 | 165g/153 x 75.7 x 7.9 mm |
ZenFone 5 [2018] | 6.2 | 3,300 | 165g/153 x 75.7 x 7.7 mm |
ROGシリーズ | |||
ROG Phone 5 Ultimate [2021] | 6.78 | 6,000 | 238g/172.8 x 77.3 x 10.3 mm |
ROG Phone 5 Pro [2021] | 6.78 | 6,000 | 238g/172.8 x 77.3 x 10.3 mm |
ROG Phone 5 [2021] | 6.78 | 6,000 | 238g/172.8 x 77.3 x 10.3 mm |
ROG Phone 3 [2020] | 6.59 | 6,000 | 240g/171 x 78 x 9.9 mm |
ROG Phone 2 [2019] | 6.59 | 6,000 | 240g/171 x 77.6 x 9.5 mm |
ROG Phone [2018] | 6.0 | 4,000 | 200g/158.8 x 76.2 x 8.3 mm |
ZenFone Maxシリーズ | |||
ZenFone Max Pro (M2) [2018] | 6.3 | 5,000 | 175g/157.9 x 75.5 x 8.5 mm |
ZenFone Max (M2) [2018] | 6.3 | 4,000 | 160g/158.4 x 76.2 x 7.7 mm |
ZenFone Max Pro (M1) [2018] | 5.5 | 4,000 | 150g/147.3 x 70.9 x 8.7 mm |
ZenFone Max (M1) [2018] | 6.0 | 5,000 | 180g/159 x 76 x 8.4 mm |
- 画面サイズ、バッテリー容量、スマホ本体の重さは同じ。
- 画面サイズが0.27インチ大きい
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが45g重たい
- 画面サイズが0.08インチ大きい
- バッテリー容量が1,000mAh少ない
- スマホ本体の重さが5g軽い
目次に戻る
「ZenFone 7」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
ZenFone 7/7 Pro | |
画面サイズ | 6.67インチ |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
重さ | 235g |
筐体寸法 | 165 x 77.2 x 9.6 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Samsung | |||
Galaxy Note 20 Ultra | 6.9インチ | 4,500mAh | 208g / 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 5,000mAh | 220g / 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ (Plus) | 6.7インチ | 4,500mAh | 186g / 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 4,000mAh | 163g / 151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5インチ | 4,500mAh | 189g / 159 x 74 x 8.8 mm |
Sony | |||
Xperia 5 II | 6.1インチ | 4,000mAh | 163g / 158 x 68 x 8.0 mm |
Xperia 1 II | 6.5インチ | 4,000mAh | 181g/ 166 x 72x 7.9 mm |
Xperia 10 Ⅱ | 6.0インチ | 3,600mAh | 151g/157 x 69 x 8.2 mm |
Pixel 5 | 6.0インチ | 4,000mAh | 151g / 144.7 x 70.4x 8.0 mm |
Pixel 4a 5G | 6.24インチ | 3,800mAh | 168g/153.9 x 74 x 8.2 mm |
Pixel 4a | 5.8インチ | 3,140mAh | 143g/144 x 69.4 x 8.2 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 4,120mAh | 197g/166 x 78 x 8.8 mm |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 4,570mAh | 177g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 4,050mAh | 182g/161 x 75 x 9.0 mm |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 3,730mAh | 189g/162 x 75 x 8.9 mm |
富士通 | |||
ARROWS 5G F-51A | 6.7インチ | 4,070mAh | 171g / 164 x 76x 7.7 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X2 Pro | 6.7インチ | 4,260mAh | 165 x 74x 8.8 mm 色オレンジは厚み9.5 mm |
OPPO Reno3 5G | 6.55インチ | 4,025mAh | 171g / 159 x 72x 7.7 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 8T | 6.55インチ | 4,500mAh | 188g / 160.7x 74.1 x 8.4 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 6.67インチ | 4,500mAh | 208g / 162.6 x 74.8 x 9.0 mm |
ASUS | |||
ASUS Zenfone 7 Pro | 6.67インチ | 5,000mAh | 230g / 165.1 x 77.3 x 9.6 mm |
- 画面サイズが0.03インチ小さい
- バッテリー容量が500mAh多い
- スマホ本体の重さが49g重たい
- 画面サイズが0.17インチ大きい
- バッテリー容量が1,000mAh多い
- スマホ本体の重さが54g重たい
目次に戻る
まとめ
ASUSのフラッグシップモデル「ZenFone 7」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「ZenFone 7」と「ZenFone 7 Pro」は6.67インチの画面に5,000mAhのバッテリーを搭載しています。これは同じ画面サイズを持つスマホと比較してもより多くのバッテリーを搭載しているためバッテリーの持ちには期待できます。一方で本体重量が235gと他のスマホよりもかなり重たい点がネックです。
そのため、購入の際には何を重視するのかをはっきりさせることで「ZenFone 7」を購入するべきか否かが見えてくるでしょう。個人的に本体重量以外は非常に魅力的に見えます。