SHARPのスマホ「AQUOS zero5G basic」どれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「AQUOS zero5G basic」が過去発売されたSHARPのスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「AQUOS zero5G basic」のサイズや重さ
- 「AQUOS zero5G basic」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「AQUOS zero5G basic」のサイズ/重さ/寸法
AQUOS zero5G basic | |
画面サイズ | 6.4インチ |
バッテリー容量 | 4,050mAh |
重さ | 182g |
筐体寸法 | 161 x 75 x 9.0 mm |
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「AQUOS zero5G basic」とこれまでに発売されたAQUOSスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2022年発売 | |||
AQUOS sense7 plus | 6.4 | 5,050 | 172g/160 x 76 x 8.2 mm |
AQUOS sense7 | 6.1 | 4,570 | 158g/152 x 70 x 8.0 mm |
AQUOS R7 | 6.6 | 5,000 | 208g/161 x 77 x 9.3 mm |
AQUOS wish2 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
2021年発売 | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
2020年発売 | |||
AQUOS sense4 plus | 6.7 | 4,120 | 197g/166 x 78 x 8.8 mm |
AQUOS sense4 | 5.8 | 4,570 | 177g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS sense4 basic | 5.8 | 4,570 | 176g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS sense4 lite | 5.8 | 4,570 | 176g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS zero5G basic | 6.4 | 4,050 | 182g/161 x 75 x 9.0 mm |
AQUOS R5G | 6.5 | 3,730 | 189g/162 x 75 x 8.9 mm |
AQUOS zero2 | 6.4 | 3,130 | 141g/158 x 74 x 8.8 mm |
2019年発売 | |||
AQUOS sense3 plus | 6.0 | 4,000 | 175g/160 x 75 x 8.7 mm |
AQUOS sense3 | 5.5 | 4,000 | 167g/147 x 70 x 8.9 mm |
AQUOS sense3 basic | 5.5 | 4,000 | 167g/147 x 70 x 8.9 mm |
AQUOS sense3 lite | 5.5 | 4,000 | 166g/147 x 70 x 8.9 mm |
AQUOS R3 | 6.2 | 3,200 | 185g/156 x 74x 8.9 mm |
AQUOS R2 compact | 5.2 | 2,500 | 135g/131 x 64 x 9.3 mm |
2018年以前に発売されたモデル | |||
AQUOS zero | 6.2 | 3,130 | 146g/154 x 73 x 8.8 mm |
AQUOS sense2 | 5.5 | 2,700 | 155g/148 x 71 x 8.4 mm |
AQUOS R2 | 6.0 | 3,130 | 181g/156 x 74 x 9.0 mm |
AQUOS sense plus | 5.5 | 3,100 | 157g/151 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS sense | 5.0 | 2,700 | 148g/144 x 72 x 8.6 mm |
AQUOS sense basic | 5.0 | 2,700 | 144g/144 x 72 x 8.5 mm |
AQUOS sense lite | 5.0 | 2,700 | 147g/144 x 72 x 8.5 mm |
AQUOS R compact | 4.9 | 2,500 | 140g/132 x 66 x 9.6 mm |
AQUOS R | 5.3 | 3,160 | 169g/153 x 74 x 8.7 mm |
- 画面サイズが0.6インチ大きい
- バッテリー容量が520mAh少ない
- スマホ本体の重さが4g重たい
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が320mAh多い
- スマホ本体の重さが7g軽い
目次に戻る
「AQUOS zero5G basic」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
AQUOS zero5G basic | |
画面サイズ | 6.4インチ |
バッテリー容量 | 4,050mAh |
重さ | 182g |
筐体寸法 | 161 x 75 x 9.0 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Samsung | |||
Galaxy Note 20 Ultra | 6.9インチ | 4,500mAh | 208g / 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 5,000mAh | 220g / 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ (Plus) | 6.7インチ | 4,500mAh | 186g / 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 4,000mAh | 163g / 151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5インチ | 4,500mAh | 189g / 159 x 74 x 8.8 mm |
Sony | |||
Xperia 5 II | 6.1インチ | 4,000mAh | 163g / 158 x 68 x 8.0 mm |
Xperia 1 II | 6.5インチ | 4,000mAh | 181g/ 166 x 72x 7.9 mm |
Xperia 10 Ⅱ | 6.0インチ | 3,600mAh | 151g/157 x 69 x 8.2 mm |
Pixel 5 | 6.0インチ | 4,000mAh | 151g / 144.7 x 70.4x 8.0 mm |
Pixel 4a 5G | 6.24インチ | 3,800mAh | 168g/153.9 x 74 x 8.2 mm |
Pixel 4a | 5.8インチ | 3,140mAh | 143g/144 x 69.4 x 8.2 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 4,120mAh | 197g/166 x 78 x 8.8 mm |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 4,570mAh | 177g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 4,050mAh | 182g/161 x 75 x 9.0 mm |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 3,730mAh | 189g/162 x 75 x 8.9 mm |
富士通 | |||
ARROWS 5G F-51A | 6.7インチ | 4,070mAh | 171g / 164 x 76x 7.7 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X2 Pro | 6.7インチ | 4,260mAh | 165 x 74x 8.8 mm 色オレンジは厚み9.5 mm |
OPPO Reno3 5G | 6.55インチ | 4,025mAh | 171g / 159 x 72x 7.7 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 8T | 6.55インチ | 4,500mAh | 188g / 160.7x 74.1 x 8.4 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 6.67インチ | 4,500mAh | 208g / 162.6 x 74.8 x 9.0 mm |
ASUS | |||
ASUS Zenfone 7 Pro | 6.67インチ | 5,000mAh | 230g / 165.1 x 77.3 x 9.6 mm |
- 画面サイズが0.2インチ大きい
- バッテリー容量が50mAh多い
- スマホ本体の重さが19g重たい
- 画面サイズが0.3インチ小さい
- バッテリー容量が50mAh多い
- スマホ本体の重さが19g重たい
目次に戻る
まとめ
SHARPのミドルレンジスマホ「AQUOS zero5G basic」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「AQUOS sense5G」は6.4インチの画面に4,050mAhのバッテリーを搭載しています。画面サイズに対するバッテリーの容量は平均的ですが、ゲーム性能も十分なミドルレンジ向けチップセット「Snapdragon 765G」を搭載しており、なおかつ5G対応で良心的な価格という点が非常に魅力的です。