デバイス名 画面サイズ バッテリー容量 重さ/寸法
Apple
iPhone 13 Pro Max 6.7 4,352 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm
iPhone 13 Pro 6.1 3,095 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm
iPhone 13 6.1 3,240 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm
iPhone 13 mini 5.4 2,438 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm
Samsung
Galaxy S21 Ultra 6.8 5,000 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm
Galaxy S21+ 6.7 4,800 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm
Galaxy S21 6.2 4,000 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm
Galaxy A52 5G 6.5 4,500 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Galaxy A32 5G 6.5 5,000 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm
Galaxy A22 5G 5.8 4,000 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm
Sony
Xperia 5 Ⅲ 6.1 4,500 168g/157 x 68 x 8.2 mm
Xperia 1 Ⅲ 6.5 4,500 188g/165 x 71 x 8.2 mm
Xperia 10 Ⅲ 6.0 4,500 169g/154 x 68 x 8.3 mm
Xperia Ace II 5.5 4,500 159g/140 x 69 x 8.9 mm
SHARP
AQUOS sense6 6.1 4,570 156g/152 x 70 x 7.9 mm
AQUOS zero6 6.4 4,010 146g/158 x 73 x 7.9 mm
AQUOS R6 6.6 5,000 207g/162 x 74 x 9.5 mm
AQUOS sense5G 5.8 4,570 178g/148 x 71 x 8.9 mm
AQUOS wish 5.7 3,730 162g/147 x 71 x 8.9 mm
Google
 Pixel 6 Pro 6.71 5,003 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm
 Pixel 6 6.4  4,614  207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm 
Pixel 5a (5G) 6.34 4,680 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm
OnePlus
OnePlus 9 Pro 6.7 4,500 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm
OnePlus 9 6.55 4,500 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm
 OnePlus Nord 2 5G 6.43 4,500 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm 
 OnePlus Nord CE 5G 6.43 4,500 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm 
OPPO
OPPO Find X3 Pro 6.7 4,500 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm
OPPO Reno5 A 6.5 4,000 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6.67 5,020 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm
Xiaomi Redmi Note 9T 6.53 5,000 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm