デバイス名 画面サイズ バッテリー容量 重さ/寸法
Apple
iPhone 14 Pro Max 6.7 4,323 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm
iPhone 14 Pro 6.1 3,200 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm
iPhone 14 Plus 6.7 4,323 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm
iPhone 14 6.1 3,279 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm
iPhone SE(第3世代) 4.7 2,018 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Samsung
Galaxy S22 Ultra 6.8 5,000 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm
Galaxy S22+ 6.6 4,500 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm
Galaxy S22 6.1 3,700 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm
Galaxy A53 5G 6.5 5,000 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm
Galaxy M23 5G 6.6 5,000 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm
Sony
Xperia 5 IV 6.1 5,000 172g/156 x 67 x 8.2 mm
Xperia 1 IV 6.5 5,000 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6)
187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波)
Xperia 10 IV 6.0 5,000 161g/153 x 67 x 8.3 mm
Xperia Ace III 5.5 4,500 162g/140 x 69 x 8.9 mm
Google
Pixel 7 Pro 6.7 5,000 212g/162.9 x 76.6 x 8.9 mm
Pixel 7 6.3 4,355 197g/155.6 x 73.2 x 8.7 mm
Pixel 6a 6.1 4,410 178g/ 152.2 x 71.8 x 8.9 mm
OPPO
OPPO Reno7 A 6.4 4,500 175g/159.7 x 73.4 x 7.6 mm
OPPO A77 6.5 5,000 187g/163.7 x 75 x 8.0 mm
SHARP
AQUOS sense7 plus 6.4 5,050 172g/160 x 76 x 8.2 mm
AQUOS sense7 6.1 4,570 158g/152 x 70 x 8.0 mm
AQUOS R7 6.6 5,000 208g/161 x 77 x 9.3 mm
AQUOS wish2 5.7 3,730 162g/147 x 71 x 8.9 mm
Xiaomi
Xiaomi 12T Pro 6.7 5,000 205g/163 x 76 x 8.8 mm
OnePlus
OnePlus 10 Pro 6.7 5,000 200.5g/163 x 73.9 x 8.55 mm
Nothing
Nothing Phone (1) 6.55 4,500 193.5g/159.2 x 75.8 x 8.3 mm