デバイス名 画面サイズ[インチ] バッテリー容量[mAh] 重さ/筐体寸法
2022年発売
AQUOS sense7 plus 6.4 5,050 172g/160 x 76 x 8.2 mm
AQUOS sense7 6.1 4,570 158g/152 x 70 x 8.0 mm
AQUOS R7 6.6 5,000 208g/161 x 77 x 9.3 mm
AQUOS wish2 5.7 3,730 162g/147 x 71 x 8.9 mm
2021年発売
AQUOS sense6 6.1 4,570 156g/152 x 70 x 7.9 mm
AQUOS zero6 6.4 4,010 146g/158 x 73 x 7.9 mm
AQUOS R6 6.6 5,000 207g/162 x 74 x 9.5 mm
AQUOS sense5G 5.8 4,570 178g/148 x 71 x 8.9 mm
AQUOS wish 5.7 3,730 162g/147 x 71 x 8.9 mm
2020年発売
AQUOS sense4 plus 6.7 4,120 197g/166 x 78 x 8.8 mm
AQUOS sense4 5.8 4,570 177g/148 x 71 x 8.9 mm
AQUOS sense4 basic 5.8 4,570 176g/148 x 71 x 8.9 mm
AQUOS sense4 lite 5.8 4,570 176g/148 x 71 x 8.9 mm
AQUOS zero5G basic 6.4 4,050 182g/161 x 75 x 9.0 mm
AQUOS R5G 6.5 3,730 189g/162 x 75 x 8.9 mm
AQUOS zero2 6.4 3,130 141g/158 x 74 x 8.8 mm
2019年発売
AQUOS sense3 plus 6.0 4,000 175g/160 x 75 x 8.7 mm
AQUOS sense3 5.5 4,000 167g/147 x 70 x 8.9 mm
AQUOS sense3 basic 5.5 4,000 167g/147 x 70 x 8.9 mm
AQUOS sense3 lite 5.5 4,000 166g/147 x 70 x 8.9 mm
AQUOS R3 6.2 3,200 185g/156 x 74x 8.9 mm
AQUOS R2 compact 5.2 2,500 135g/131 x 64 x 9.3 mm
2018年以前に発売されたモデル
AQUOS zero 6.2 3,130 146g/154 x 73 x 8.8 mm
AQUOS sense2 5.5 2,700 155g/148 x 71 x 8.4 mm
AQUOS R2 6.0 3,130 181g/156 x 74 x 9.0 mm
AQUOS sense plus 5.5 3,100 157g/151 x 71 x 8.9 mm
AQUOS sense 5.0 2,700 148g/144 x 72 x 8.6 mm
AQUOS sense basic 5.0 2,700 144g/144 x 72 x 8.5 mm
AQUOS sense lite 5.0 2,700 147g/144 x 72 x 8.5 mm
AQUOS R compact 4.9 2,500 140g/132 x 66 x 9.6 mm
AQUOS R 5.3 3,160 169g/153 x 74 x 8.7 mm