デバイス名 画面サイズ[インチ] バッテリー容量[mAh] 重さ/筐体寸法
2023年モデル
iPhone 15 Pro Max 6.7インチ 4,422mAh 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm
iPhone 15 Pro 6.1インチ 3,274mAh 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm
iPhone 15 Plus 6.7インチ 4,383mAh 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm
iPhone 15 6.1インチ 3,349mAh 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm
2022年モデル
iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 4,323mAh 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm
iPhone 14 Pro 6.1インチ 3,200mAh 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm
iPhone 14 Plus 6.7インチ 4,323mAh 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm
iPhone 14 6.1インチ 3,279mAh 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm
iPhone SE(第3世代) 4.7インチ 2,018mAh 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm
2021年モデル
iPhone 13 Pro Max 6.7インチ 4,352mAh 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm
iPhone 13 Pro 6.1インチ 3,095mAh 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm
iPhone 13 6.1インチ 3,240mAh 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm
iPhone 13 mini 5.4インチ 2,438mAh 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm
2020年モデル
iPhone 12 Pro Max 6.7インチ 3,687mAh 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm
iPhone 12 Pro 6.1インチ 2,815mAh 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm
iPhone 12 6.1インチ 2,815mAh 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm
iPhone 12 mini 5.4インチ 2,227mAh 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm
iPhone SE (2020) 4.7インチ 1,821mAh 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm
2019年モデル
iPhone 11 Pro Max 6.5インチ 3,969mAh 226g/158 x 77.8 x 8.1 mm
iPhone 11 Pro 5.8インチ 3,046mAh 188g/144 x 71.4 x 8.1 mm
iPhone 11 6.1インチ 3,110mAh 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm
2018年以前のモデル
iPhone XS Max 6.5インチ 3,174mAh 208g/157.5 x 77.4 x 7.7 mm
iPhone XS 5.8インチ 2,658mAh 177g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm
iPhone XR 6.1インチ 2,942mAh 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm
iPhone X 5.8インチ 2,716mAh 174g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm
iPhone 8 Plus 5.5インチ 2,691mAh 202g/158.4 x 78.1 x 7.5 mm
iPhone 8 4.7インチ 1,821mAh 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm