デバイス名 画面サイズ[インチ] バッテリー容量[mAh] 重さ/筐体寸法
2023年モデル
Xperia 5 V 6.1 5,000 182g/154 x 68 x 8.6 mm
Xperia 1 V 6.5 5,000 187g/165 x 71 x 8.3 mm
Xperia 10 V 6.1 5,000 159g/155 x 68 x 8.3 mm
2022年モデル
Xperia 5 IV 6.1 5,000 172g/156 x 67 x 8.2 mm
Xperia 1 IV 6.5 5,000 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6)
187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波)
Xperia 10 IV 6.0 5,000 161g/153 x 67 x 8.3 mm
Xperia Ace III 5.5 4,500 162g/140 x 69 x 8.9 mm
2021年モデル
Xperia 5 Ⅲ 6.1 4,500 168g/157 x 68 x 8.2 mm
Xperia 1 Ⅲ 6.5 4,500 188g/165 x 71 x 8.2 mm
Xperia 10 Ⅲ 6.0 4,500 169g/154 x 68 x 8.3 mm
Xperia Ace II 5.5 4,500 159g/140 x 69 x 8.9 mm
2020年モデル
Xperia 5 Ⅱ 6.1 4,000 163g/158 x 68 x 8.0 mm
Xperia 1 Ⅱ 6.5 4,000 181g/166 x 72 x 7.9 mm
Xperia 10 Ⅱ 6.0 3,600 151g/157 x 69 x 8.2 mm
Xperia 8 Lite 6.0 2,870 170g/158 x 69 x 8.1 mm
2019年モデル
Xperia 5 6.1 3,140 164g/158 x 68 x 8.2 mm
Xperia 1 6.5 3,330 178g/167 x 72 x 8.2 mm
Xperia 10 6.0 2,870 162g/156 x 68 x 8.4 mm
Xperia 8 6.0 2,760 170g/158 x 69 x 8.1 mm
Xperia Ace 5.0 2,700 154g/140 x 67 x 9.3 mm
2018年以前のモデル
Xperia XZ3 6.0 3,200 193g/158 x 73 x 9.9 mm
Xperia XZ2 Premium 5.8 3,400 236g/158 x 80 x 11.9 mm
Xperia XZ2 5.7 3,060 198g/153 x 72 x 11.1 mm
Xperia XZ2 Compact 5.0 2,760 168g/135 x 65 x 12.1 mm