| BenQ EW2780Qの主要スペック:(公式スペック) | |
|---|---|
| 画面サイズ | 27インチ |
| パネル | IPS/LED |
| 解像度 | WQHD, 2560 x 1440 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度 | 5ms(GtG) |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 表示色 | 1,677万色 |
| 色域 | sRGB 99% |
| スピーカー | 5W x 2 |
| モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
| 入出力端子 | HDMI2.0 x 2 DisplayPort1.4 x 1 |
| 機能 | HDR10 フリッカーフリー ブルーライト軽減 ブライネスインテリジェンスプラス(B.I.+) スマートフォーカス Super Resolution |
「BenQ EW2780Q」は27インチでWQHD解像度に対応するマルチメディアモニターです。一般的な作業だけでなく、動画や編集作業にも十分使えるモニター。
リフレッシュレートは60Hzですが、HDR対応でPS4やXbox Oneといったコンシューマー機での利用も快適に行えると言えます。
