BenQ EX2710Qの主要スペック:(公式スペック) | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS/LED |
解像度 | WQHD, 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 165Hz |
応答速度 | 2ms(GtG) |
輝度 | 250cd/m2(標準時) 400cd/m2(HDR時) |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 178°/178° |
表示色 | 約10億7,000万色 |
色域 | DCI-P3 95% |
スピーカー | (2W x 2)+(5Wサブウーファー) |
モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
入出力端子 | HDMI2.0 x 2 DisplayPort1.4 x 1 USB3.0 x 2 |
機能 | HDR(DisplayHDR 400) フリッカーフリー ブルーライト軽減 ブライネスインテリジェンスプラス(B.I.+) FreeSync Premium |
「BenQ EX2710Q」はWQHD解像度・165Hzに対応する27インチゲーミングモニターです。先に発売されていた「EX2780Q」の後継モデルに位置づけられるモニターです。
ゲーミングモニターながら2.1chスピーカーシステムを搭載し、IPSパネルを採用していることからマルチメディアモニターとしても活躍します。