BenQ EX2780Qの主要スペック:(公式スペック) | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS/LED |
解像度 | WQHD, 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 144Hz |
応答速度 | 5ms(GtG) |
輝度 | 350cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 178°/178° |
表示色 | 約10億7,000万色 |
色域 | DCI-P3 95% |
スピーカー | (2W x 2)+(5Wサブウーファー) |
モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
入出力端子 | HDMI2.0 x 2 DisplayPort1.4 x 1 USB-C x 1 |
機能 | HDR(DisplayHDR 400) フリッカーフリー ブルーライト軽減 ブライネスインテリジェンスプラス(B.I.+) スマートフォーカス Super Resolution FreeSync |
「BenQ EX2780Q」はWQHD解像度・144Hzに対応する27インチゲーミングモニターです。
ゲーミングモニターながら2.1chスピーカーシステムを搭載し、IPSパネルを採用していることからマルチメディアモニターとしても活躍します。