| BenQ GW2480の主要スペック:(公式スペック) | |
|---|---|
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネル | IPS/LED |
| 解像度 | フルHD, 1920 x 1080 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度 | 5ms(GtG) |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 色域 | - |
| スピーカー | 1W x 2 |
| モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
| 入出力端子 | D-sub x 1 HDMI 1.4 x 1 Displayport 1.2 x 1 |
| 機能 | フリッカーフリー ブルーライト軽減 ブライネスインテリジェンス(B.I.) |
「BenQ GW2480」は24インチのフルHD解像度に対応するモニターです。パネルはIPSなので非常に綺麗。
一般的な作業を快適に行うためのモニターで、フリッカーフリーやブルーライト軽減、そしてBenQの目への披露を軽減するブライトネスインテリジェンス機能に対応しています。
