
カテゴリー:
デザイナー向け
WQHD
IPS
BenQ PD2500Qの主要スペック:(公式スペック) | |
---|---|
画面サイズ | 25インチ |
パネル | IPS/LED |
解像度 | WQHD, 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 60Hz |
応答速度 | 4ms(GtG) |
輝度 | 350cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 178°/178° |
表示色 | 約1,670万色 |
色域 | sRGB 100% Rec709 100% |
スピーカー | 2W x 2 |
モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
入出力端子 | HDMI1.4 x 1 DisplayPort1.2 x 1 miniDisplayPort1.2 x 1 USB 3.0 x 5(Downstream x 4, Upstream x 1) |
機能 | フリッカーフリー ブルーライト軽減 ブライネスインテリジェンスプラス(B.I.) アニメーションモード CAD/CAMモード 暗室モード エコセンサー |
「BenQ PD2500Q」は25インチのWQHDモニターです。パネルはIPS。
一般的な事務作業よりも色の表現に気を使うデザイナー向けのモニターです。