BenQ XL2411Kの主要スペック:(公式スペック) | |
---|---|
画面サイズ | 24インチ |
パネル | TN/LED |
解像度 | フルHD, 1920 x 1080 |
リフレッシュレート | 144Hz |
応答速度 | 1ms(GtG) |
輝度 | 320cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 170°/160° |
表示色 | 約1,677万色 |
色域 | - |
スピーカー | - |
モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
入出力端子 | HDMI2.0 x 1 HDMI1.4 x 2 Displayport1.2 x 1 |
機能 | DyAc(参考:DyAcとは) Black eQualizer Color Vibrance ブルーライト軽減 フリッカーフリー |
「BenQ ZOWIE XL2411K」は144Hzに対応するゲーミングモニターです。
TNパネルを採用しているため価格面でも優れており、BenQ独自機能「DyAc」にも対応しています。
より上位なゲーミングモニターもありますが、「BenQ ZOWIE XL2411K」は初めての本格的なゲーミングモニター、特にFPSゲームで利用したい方におすすめできるモニターです。