BenQ ZOWIE XL2546Kの主要スペック:(公式スペック) | |
---|---|
画面サイズ | 24.5インチ |
パネル | TN/LED |
解像度 | フルHD, 1920 x 1080 |
リフレッシュレート | 240Hz |
応答速度 | 0.5ms(GtG) |
輝度 | 320cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 170°/160° |
表示色 | 約1,677万色 |
色域 | - |
スピーカー | - |
モニターアーム・VESA | 対応・100x100 |
入出力端子 | HDMI2.0 x 3 Displayport1.2 x 1 |
機能 | DyAc+(参考:DyAcとは) Black eQualizer Color Vibrance ブルーライト軽減 フリッカーフリー |
「BenQ ZOWIE XL2546K」は24.5インチで240Hzにまで対応する本格ゲーミングモニターです。
PUBGの大会でも使用された実績のあるモニターになるため、FPS/TPSゲームを本格的に取り組みたいプレイヤーにおすすめできるモニターです。
一方で、動画や編集といった作業を行うには不向きなモニターと言えます。