| Intel製のCPU | ソケット | チップセット |
|---|---|---|
| Ultra 第2世代 |
LGA1851 |
Z890 |
| B860 | ||
| H810 | ||
| 14世代 |
LGA1700 |
Z790 |
| H770 | ||
| B760 | ||
| Z690 | ||
| H670 | ||
| B660 | ||
| H610 | ||
| 13世代 |
LGA1700 |
Z790 |
| H770 | ||
| B760 | ||
| Z690 | ||
| H670 | ||
| B660 | ||
| H610 | ||
| 12世代 | LGA1700 | Z690 |
| H670 | ||
| B660 | ||
| H610 | ||
| 10及び11世代 | LGA1200 | Z590 |
| Z490 (BIOS更新で11世代もOK) | ||
| H570 | ||
| B560 | ||
| H470 (BIOS更新で11世代もOK) | ||
| H510 | ||
| 10世代 | B460 | |
| H410 | ||
| 末尾に「X」が付く7~10世代まで | LGA2066 | X299 |
| AMD製のCPU | ソケット | チップセット |
|---|---|---|
| 6世代 | AM5 | X870, X870E |
| B650, B650E | ||
| X670, X670E | ||
| A620 | ||
| 5世代 | AM5 | X670E |
| X670 | ||
| B650E | ||
| B650 | ||
| 2~4世代 | AM4 | X570 |
| 3及び4世代 | B550 (3世代はCPUにグラボが積まれていると不可) | |
| A520 (3世代はCPUにグラボが積まれていると不可) | ||
| 1~4世代 | X470 (BIOS更新で4世代もOK) | |
| B450 (BIOS更新で4世代もOK) | ||
| 1~3世代 | X370 (BIOS更新で3世代もOK) | |
| B350 (BIOS更新で3世代もOK) | ||
| A320 (3世代はCPUにグラボが積まれていると不可) |