主要グラボ(GPU)の使用電力目安表
| モデル名 | 使用電力目安 |
| NVIDIA | |
|---|---|
| RTX 4090 | 450W |
| RTX 4080 | 320W |
| RTX 4070 Ti | 285W |
| RTX 4070 | 200W |
| RTX 4060 Ti | 165W |
| RTX 4060 | 115W |
| RTX 3090 Ti | 450W |
| RTX 3090 | 350W |
| RTX 3080 Ti | 350W |
| RTX 3080 | 320W |
| RTX 3070 Ti | 290W |
| RTX 3070 | 220W |
| RTX 3060 Ti | 200W |
| RTX 3060 | 170W |
| RTX 3050 | 130W |
| RTX 2080 Ti | 250W |
| RTX 2080 SUPER | 250W |
| RTX 2080 | 215W |
| RTX 2070 SUPER | 215W |
| RTX 2070 | 175W |
| RTX 2060 SUPER | 175W |
| RTX 2060 | 160W |
| GTX 1660 Ti | 120W |
| GTX 1660 SUPER | 125W |
| GTX 1660 | 120W |
| GTX 1650 SUPER | 100W |
| GTX 1650 | 75W |
| GTX 1080 Ti | 250W |
| GTX 1080 | 180W |
| AMD | |
| Radeon RX 7900 XTX | 335W |
| Radeon RX 7900 XT | 300W |
| Radeon RX 6950 XT | 335W |
| Radeon RX 6900 XT | 300W |
| Radeon RX 6800 XT | 300W |
| Radeon RX 6800 | 250W |
| Radeon RX 6750 XT | 250W |
| Radeon RX 6700 XT | 230W |
| Radeon RX 6650 XT | 180W |
| Radeon RX 6600 XT | 160W |
| Radeon RX 6600 | 132W |
| Radeon RX 6500 XT | 107W |
| Radeon RX 6400 | 53W |
| Radeon RX 5700 XT | 225W |
| Radeon RX 5700 | 180W |
| Radeon RX 5600 XT | 150W |
| Radeon RX 5600 | 150W |
| Radeon RX 5500 XT | 130W |