Samsungのスマホ「Galaxy S22」シリーズはどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Galaxy S22」が過去発売されたGalaxyスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「Galaxy S22」のサイズや重さ
- 「Galaxy S22」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「Galaxy S22/S22+/S22 Ultra」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 5,000mAh | 228g | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6インチ | 4,500mAh | 195g | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 3,700mAh | 167g | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
- 画面サイズが0.2インチ大きい
- バッテリー容量が500mAh多い
- スマホ本体の重さが33g重たい
- 画面サイズが0.5インチ大きい
- バッテリー容量が800mAh多い
- スマホ本体の重さが28g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Galaxy S22/S22+/S22 Ultra」とこれまでに発売されたGalaxyスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
2024年発表モデル | |||
Galaxy S24 Ultra | 6.8 | 5,000 | 232g/162.3 x 79 x 8.6 mm |
Galaxy S24+ | 6.7 | 4,900 | 196g/158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
Galaxy S24 | 6.2 | 4,000 | 167g/147 x 70.6 x 7.6 mm |
2023年発表モデル | |||
Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 5,000 | 234g/163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Galaxy S23+ | 6.6 | 4,700 | 196g/157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 | 6.1 | 3,900 | 168g/146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
2022年発表モデル | |||
Galaxy S22 Ultra | 6.8 | 5,000 | 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6 | 4,500 | 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1 | 3,700 | 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm |
Galaxy A53 5G | 6.5 | 5,000 | 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
Galaxy M23 5G | 6.6 | 5,000 | 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm |
2021年発表モデル | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
2020年発表モデル | |||
Galaxy S20 Ultra | 6.9 | 5,000 | 222g/166.9 x 76 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ | 6.7 | 4,500 | 186g/161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2 | 4,000 | 163g/151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy S20 FE 5G | 6.5 | 4,500 | 190g/159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159 x 74 x 8.8 mm |
Galaxy A41 | 6.1 | 3,500 | 160g/153 x 70x 8.1 mm |
Galaxy A21 | 5.8 | 3,600 | 159g/149.7 x 70.7 x 8.4 mm |
2019年以前のモデル | |||
Galaxy S10+ | 6.4 | 4,100 | 175g/157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
Galaxy S10 | 6.1 | 3,400 | 157g/149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Galaxy S10e | 5.8 | 3,100 | 150 g/142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
Galaxy S9+ | 6.2 | 3,500 | 189g/158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Galaxy S9 | 5.8 | 3,000 | 163g/147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
- 画面サイズが6.8インチで同じ
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが1g重たい
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が300mAh少ない
- スマホ本体の重さが5g軽い
目次に戻る
「Galaxy S22/S22+/S22Ultra」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 5,000mAh | 228g | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6インチ | 4,500mAh | 195g | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 3,700mAh | 167g | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
※2021年のスマホが少ないため、下記表は2021年モデル。2022年モデルが揃い次第置き換えます。
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 4,352 | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 3,095 | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1 | 3,240 | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2,438 | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Samsung | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
Sony | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7 | 4,500 | 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55 | 4,500 | 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43 | 4,500 | 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43 | 4,500 | 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X3 Pro | 6.7 | 4,500 | 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm |
OPPO Reno5 A | 6.5 | 4,000 | 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm |
Xiaomi Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
目次に戻る
まとめ
Samsungの2021年フラッグシップモデル「Galaxy S22」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「Galaxy S22」シリーズは基本的に「Galaxy S21」と似ていますが、「Galaxy S22+」はワンサイズ小さくなることでバッテリー容量が少なくなる代わりに本体重量が軽くなるなど、細かな違いがあるようです。