Samsungのスマホ「Galaxy S23/Galaxy S23+/Galaxy S23 Ultra」がどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Galaxy S23」が過去発売されたGalaxyスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「Galaxy S23」のサイズや重さ
- 「Galaxy S23」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「Galaxy S23/Galaxy S23+/Galaxy S23 Ultra」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 3,900mAh | 168g | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 4,700mAh | 196g | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 Ultra |
6.8インチ | 5,000mAh | 234g | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Galaxy S23/Galaxy S23+/Galaxy S23 Ultra」とこれまでに発売されたGalaxyスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
2024年発表モデル | |||
Galaxy S24 Ultra | 6.8 | 5,000 | 232g/162.3 x 79 x 8.6 mm |
Galaxy S24+ | 6.7 | 4,900 | 196g/158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
Galaxy S24 | 6.2 | 4,000 | 167g/147 x 70.6 x 7.6 mm |
2023年発表モデル | |||
Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 5,000 | 234g/163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Galaxy S23+ | 6.6 | 4,700 | 196g/157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 | 6.1 | 3,900 | 168g/146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
2022年発表モデル | |||
Galaxy S22 Ultra | 6.8 | 5,000 | 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6 | 4,500 | 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1 | 3,700 | 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm |
Galaxy A53 5G | 6.5 | 5,000 | 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
Galaxy M23 5G | 6.6 | 5,000 | 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm |
2021年発表モデル | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
2020年発表モデル | |||
Galaxy S20 Ultra | 6.9 | 5,000 | 222g/166.9 x 76 x 8.8 mm |
Galaxy S20+ | 6.7 | 4,500 | 186g/161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Galaxy S20 | 6.2 | 4,000 | 163g/151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
Galaxy S20 FE 5G | 6.5 | 4,500 | 190g/159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
Galaxy A51 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159 x 74 x 8.8 mm |
Galaxy A41 | 6.1 | 3,500 | 160g/153 x 70x 8.1 mm |
Galaxy A21 | 5.8 | 3,600 | 159g/149.7 x 70.7 x 8.4 mm |
2019年以前のモデル | |||
Galaxy S10+ | 6.4 | 4,100 | 175g/157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
Galaxy S10 | 6.1 | 3,400 | 157g/149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Galaxy S10e | 5.8 | 3,100 | 150 g/142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
Galaxy S9+ | 6.2 | 3,500 | 189g/158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Galaxy S9 | 5.8 | 3,000 | 163g/147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
- 画面サイズが6.8インチで同じ
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが6g重たい
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が200mAh多い
- スマホ本体の重さが1g重たい
目次に戻る
「Galaxy S23/Galaxy S23+/Galaxy S23 Ultra」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 3,900mAh | 168g | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 4,700mAh | 196g | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 Ultra |
6.8インチ | 5,000mAh | 234g | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 4,422mAh | 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1 | 3,274mAh | 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7 | 4,383mAh | 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1 | 3,349mAh | 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Samsung | |||
Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 5,000 | 234g/163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Galaxy S23+ | 6.6 | 4,700 | 196g/157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 | 6.1 | 3,900 | 168g/146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Sony | |||
Xperia 5 V | 6.1 | 5,000 | 182g/154 x 68 x 8.6 mm |
Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 187g/165 x 71 x 8.3 mm |
Xperia 10 V | 6.1 | 5,000 | 159g/155 x 68 x 8.3 mm |
Pixel 8 Pro | 6.7 | 5,050 | 213g/162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
Pixel 8 | 6.2 | 4,575 | 187g/150.5 x 70.8 x 8.9 mm |
Pixel 7a | 6.1 | 4,385 | 193.5g/152 x 72.9 x 9.0 mm |
OPPO | |||
OPPO Reno9 A | 6.4 | 4,500 | 183g/160 x 74 x 7.8 mm |
SHARP | |||
AQUOS R8 Pro | 6.6 | 5,000 | 203g/161 x 77 x 9.3 mm |
AQUOS R8 | 6.39 | 4,570 | 179g/159 x 74 x 8.7 mm |
AQUOS sense8 | 6.1 | 5,000 | 159g/153 x 71 x 8.4 mm |
AQUOS wish3 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Xiaomi | |||
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 4,323 | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 3,200 | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 4,323 | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
iPhone 14 | 6.1 | 3,279 | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
iPhone SE(第3世代) | 4.7 | 2,018 | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Samsung | |||
Galaxy S22 Ultra | 6.8 | 5,000 | 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6 | 4,500 | 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1 | 3,700 | 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm |
Galaxy A53 5G | 6.5 | 5,000 | 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
Galaxy M23 5G | 6.6 | 5,000 | 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm |
Sony | |||
Xperia 5 IV | 6.1 | 5,000 | 172g/156 x 67 x 8.2 mm |
Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6) 187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波) |
Xperia 10 IV | 6.0 | 5,000 | 161g/153 x 67 x 8.3 mm |
Xperia Ace III | 5.5 | 4,500 | 162g/140 x 69 x 8.9 mm |
Pixel 7 Pro | 6.7 | 5,000 | 212g/162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
Pixel 7 | 6.3 | 4,355 | 197g/155.6 x 73.2 x 8.7 mm |
Pixel 6a | 6.1 | 4,410 | 178g/ 152.2 x 71.8 x 8.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Reno7 A | 6.4 | 4,500 | 175g/159.7 x 73.4 x 7.6 mm |
OPPO A77 | 6.5 | 5,000 | 187g/163.7 x 75 x 8.0 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense7 plus | 6.4 | 5,050 | 172g/160 x 76 x 8.2 mm |
AQUOS sense7 | 6.1 | 4,570 | 158g/152 x 70 x 8.0 mm |
AQUOS R7 | 6.6 | 5,000 | 208g/161 x 77 x 9.3 mm |
AQUOS wish2 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi 12T Pro | 6.7 | 5,000 | 205g/163 x 76 x 8.8 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 10 Pro | 6.7 | 5,000 | 200.5g/163 x 73.9 x 8.55 mm |
Nothing | |||
Nothing Phone (1) | 6.55 | 4,500 | 193.5g/159.2 x 75.8 x 8.3 mm |
「Galaxy S23」の発売時点で2023年スマホが他にないのでここでは2022年スマホと比較してみることにします。
- 画面サイズが0.1インチ大きい
- バッテリー容量が677mAh多い
- スマホ本体の重さが6g軽い
- 画面サイズが0.3インチ大きい
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが49g重たい
※実行OSが「iOS」と「Android OS」では消費電力が異なるため、バッテリー容量がそのままバッテリーの持ちに反映されるわけではないので注意。
目次に戻る
まとめ
Samsungの2023年フラッグシップモデル「Galaxy S23」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「Galaxy S23」シリーズは昨年の「Galaxy S22」シリーズと基本的に似たサイズですが、特に「Galaxy S22」のバッテリー容量が増えていることなどが特徴的です。他には処理性能やカメラ性能の向上など。