Appleのスマホ「iPhone 13」シリーズの各モデルがどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max」が過去発売されたiPhoneと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「iPhone 13」のサイズや重さ
- 「iPhone 13」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「iPhone 13」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 4,352mAh | 238g | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 3,095mAh | 203g | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1インチ | 3,240mAh | 173g | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 2,438mAh | 140g | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が145mAh少ない
- スマホ本体の重さが30g重たい
- 画面サイズが0.6インチ大きい
- バッテリー容量が1,257mAh多い
- スマホ本体の重さが35g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「iPhone 13」とこれまでに発売されたiPhoneのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2023年モデル | |||
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,422mAh | 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 3,274mAh | 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,383mAh | 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1インチ | 3,349mAh | 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
2022年モデル | |||
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 4,323mAh | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 3,200mAh | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 4,323mAh | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
iPhone 14 | 6.1インチ | 3,279mAh | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 2,018mAh | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2021年モデル | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 4,352mAh | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 3,095mAh | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1インチ | 3,240mAh | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 2,438mAh | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
2020年モデル | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
iPhone SE (2020) | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2019年モデル | |||
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 3,969mAh | 226g/158 x 77.8 x 8.1 mm |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 3,046mAh | 188g/144 x 71.4 x 8.1 mm |
iPhone 11 | 6.1インチ | 3,110mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
2018年以前のモデル | |||
iPhone XS Max | 6.5インチ | 3,174mAh | 208g/157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
iPhone XS | 5.8インチ | 2,658mAh | 177g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone XR | 6.1インチ | 2,942mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
iPhone X | 5.8インチ | 2,716mAh | 174g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 2,691mAh | 202g/158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
iPhone 8 | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が425mAh多い
- スマホ本体の重さが9g重たい
- 画面サイズが0.3インチ大きい
- バッテリー容量が280mAh多い
- スマホ本体の重さが16g重たい
目次に戻る
「iPhone 13」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 4,352mAh | 238g | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 3,095mAh | 203g | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1インチ | 3,240mAh | 173g | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 2,438mAh | 140g | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 4,352 | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 3,095 | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1 | 3,240 | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2,438 | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Samsung | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
Sony | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7 | 4,500 | 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55 | 4,500 | 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43 | 4,500 | 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43 | 4,500 | 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X3 Pro | 6.7 | 4,500 | 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm |
OPPO Reno5 A | 6.5 | 4,000 | 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm |
Xiaomi Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が648mAh少ない
- スマホ本体の重さが11g重たい
- 画面サイズが0.2インチ大きい
- バッテリー容量が148mAh少ない
- スマホ本体の重さが50g重たい
※実行OSが「iOS」と「Android OS」では消費電力が異なるため、バッテリー容量がそのままバッテリーの持ちに反映されるわけではないので注意。
目次に戻る
まとめ
Appleの2021年フラッグシップモデル「iPhone 13」シリーズのサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
昨年同様4モデル展開となる「iPhone 13」は、本体のサイズはそのままで本体の厚みと重量が大きく増しています。記事公開時点でバッテリー容量が明らかにされていないのでなんとも言えませんが、おそらくバッテリー容量が大きく向上しているのではないかと思います。