Appleのスマホ「iPhone 15」シリーズの各モデルがどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max」が過去発売されたiPhoneと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「iPhone 15」のサイズや重さ
- 「iPhone 15」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「iPhone 15」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,422mAh | 221g | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 3,274mAh | 187g | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,383mAh | 201g | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1インチ | 3,349mAh | 171g | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が75mAh少ない
- スマホ本体の重さが16g重たい
- 画面サイズが6.7インチで同じ
- バッテリー容量が39mAh多い
- スマホ本体の重さが20g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「iPhone 15」とこれまでに発売されたiPhoneのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2023年モデル | |||
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,422mAh | 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 3,274mAh | 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,383mAh | 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1インチ | 3,349mAh | 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
2022年モデル | |||
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 4,323mAh | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 3,200mAh | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 4,323mAh | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
iPhone 14 | 6.1インチ | 3,279mAh | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 2,018mAh | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2021年モデル | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 4,352mAh | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 3,095mAh | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1インチ | 3,240mAh | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 2,438mAh | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
2020年モデル | |||
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 3,687mAh | 226g/160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 2,815mAh | 187g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 | 6.1インチ | 2,815mAh | 164g/146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 2,227mAh | 135g/131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
iPhone SE (2020) | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
2019年モデル | |||
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 3,969mAh | 226g/158 x 77.8 x 8.1 mm |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 3,046mAh | 188g/144 x 71.4 x 8.1 mm |
iPhone 11 | 6.1インチ | 3,110mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
2018年以前のモデル | |||
iPhone XS Max | 6.5インチ | 3,174mAh | 208g/157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
iPhone XS | 5.8インチ | 2,658mAh | 177g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone XR | 6.1インチ | 2,942mAh | 194g/150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
iPhone X | 5.8インチ | 2,716mAh | 174g/143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 2,691mAh | 202g/158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
iPhone 8 | 4.7インチ | 1,821mAh | 148g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が70mAh多い
- スマホ本体の重さが1g軽い
- 画面サイズが6.1インチで同じ
- バッテリー容量が74mAh多い
- スマホ本体の重さが19g軽い
目次に戻る
「iPhone 15」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,422mAh | 221g | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 3,274mAh | 187g | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,383mAh | 201g | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1インチ | 3,349mAh | 171g | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 4,422mAh | 221g/159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
iPhone 15 Pro | 6.1 | 3,274mAh | 187g/146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
iPhone 15 Plus | 6.7 | 4,383mAh | 201g/160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
iPhone 15 | 6.1 | 3,349mAh | 171g/147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Samsung | |||
Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 5,000 | 234g/163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Galaxy S23+ | 6.6 | 4,700 | 196g/157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Galaxy S23 | 6.1 | 3,900 | 168g/146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Sony | |||
Xperia 5 V | 6.1 | 5,000 | 182g/154 x 68 x 8.6 mm |
Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 187g/165 x 71 x 8.3 mm |
Xperia 10 V | 6.1 | 5,000 | 159g/155 x 68 x 8.3 mm |
Pixel 8 Pro | 6.7 | 5,050 | 213g/162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
Pixel 8 | 6.2 | 4,575 | 187g/150.5 x 70.8 x 8.9 mm |
Pixel 7a | 6.1 | 4,385 | 193.5g/152 x 72.9 x 9.0 mm |
OPPO | |||
OPPO Reno9 A | 6.4 | 4,500 | 183g/160 x 74 x 7.8 mm |
SHARP | |||
AQUOS R8 Pro | 6.6 | 5,000 | 203g/161 x 77 x 9.3 mm |
AQUOS R8 | 6.39 | 4,570 | 179g/159 x 74 x 8.7 mm |
AQUOS sense8 | 6.1 | 5,000 | 159g/153 x 71 x 8.4 mm |
AQUOS wish3 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Xiaomi | |||
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が578mAh少ない
- スマホ本体の重さが13g軽い
- 画面サイズが0.2インチ大きい
- バッテリー容量が578mAh少ない
- スマホ本体の重さが34g重たい
※実行OSが「iOS」と「Android OS」では消費電力が異なるため、バッテリー容量がそのままバッテリーの持ちに反映されるわけではないので注意。
目次に戻る
まとめ
Appleの2023年フラッグシップモデル「iPhone 15」シリーズのサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。