Googleの2021年スマホ「Pixel 6/6 Pro」どれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Google Pixel 6/6 Pro」が過去発売されたGoogle Pixelスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「Google Pixel 6/6 Pro」のサイズや重さ
- 「Google Pixel 6/6 Pro」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「Google Pixel 6/6 Pro」のサイズ/重さ/寸法
Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro | |
画面サイズ | 6.4 | 6.71 |
バッテリー容量 | 4,614mAh | 5,003mAh |
重さ | 207g | 210g |
筐体寸法 | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm | 163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
- 画面サイズが0.31インチ大きい
- バッテリー容量が389mAh多い
- スマホ本体の重さが3g重たい
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Google Pixel 6/6 Pro」とこれまでに発売されたGoogle Pixelスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2023年モデル | |||
Pixel 8 Pro | 6.7 | 5,050 | 213g/162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
Pixel 8 | 6.2 | 4,575 | 187g/150.5 x 70.8 x 8.9 mm |
Pixel 7a | 6.1 | 4,385 | 193.5g/152 x 72.9 x 9.0 mm |
2022年モデル | |||
Pixel 7 Pro | 6.7 | 5,000 | 212g/162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
Pixel 7 | 6.3 | 4,355 | 197g/155.6 x 73.2 x 8.7 mm |
Pixel 6a | 6.1 | 4,410 | 178g/ 152.2 x 71.8 x 8.9 mm |
2021年モデル | |||
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
2020年モデル | |||
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
Pixel 5 | 6.0 | 4,000 | 151g/144.7 x 70.4 x 8.0 mm |
Pixel 4a (5G) | 6.24 | 3,800 | 168g/153.9 x 74 x 8.2 mm |
Pixel 4a | 5.8 | 3,140 | 143g/144 x 69.4 x 8.2 mm |
2019年モデル | |||
Pixel 4 XL | 6.3 | 3,700 | 193g/160.4 x 75.1 x 8.2 mm |
Pixel 4 | 5.7 | 2,800 | 162g/147.1 x 68.8 x 8.2 mm |
Pixel 3a XL | 6.0 | 3,700 | 167g/160.1 x 76.1 x 8.2mm |
Pixel 3a | 5.6 | 3,000 | 147g/151.3 x 70.1 x 8.2 mm |
2018年以前のモデル | |||
Pixel 3 XL | 6.3 | 3,430 | 184g/157.5 x 76.1 x 7.9 mm |
Pixel 3 | 5.5 | 2,915 | 148g/147.1 x 68.8 x 7.9 mm |
- 画面サイズが0.06インチ大きい
- バッテリー容量が66mAh少ない
- スマホ本体の重さが24g重たい
- 画面サイズが0.37インチ大きい
- バッテリー容量が323mAh多い
- スマホ本体の重さが27g重たい
目次に戻る
「Google Pixel 6/6 Pro」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro | |
画面サイズ | 6.4 | 6.71 |
バッテリー容量 | 4,614mAh | 5,003mAh |
重さ | 207g | 210g |
筐体寸法 | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm | 163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 4,352 | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 3,095 | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1 | 3,240 | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2,438 | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Samsung | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
Sony | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7 | 4,500 | 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55 | 4,500 | 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43 | 4,500 | 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43 | 4,500 | 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X3 Pro | 6.7 | 4,500 | 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm |
OPPO Reno5 A | 6.5 | 4,000 | 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm |
Xiaomi Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
- 画面サイズが0.3インチ小さい
- バッテリー容量が186mAh少ない
- スマホ本体の重さが7g重たい
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が114mAh多い
- スマホ本体の重さが19g重たい
目次に戻る
まとめ
Googleの2021年スマホ「Google Pixel 6/6 Pro」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。