Xiaomiのスマホ「Xiaomi 12T Pro」がどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Xiaomi 12T Pro」が過去発売されたXiaomiスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
この記事の内容
- Xiaomi 12T Proのサイズや重さ
 - Xiaomi 12T Proが他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
 
詳細をチェック!
ページコンテンツ
「Xiaomi 12T Pro」のサイズ/重さ/寸法
Xiaomi 12T Pro
| 画面サイズ | 
 6.7インチ  | 
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 
| 重さ | 205g | 
| 筐体寸法 | 163 x 76 x 8.8 mm | 
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Xiaomi 12T Pro」とこれまでに発売されたXiaomiスマホのサイズや重さを比較
| デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 | 
|---|---|---|---|
| POCO | |||
| POCO F4 GT | 6.67 | 4,700 | 210g/162.5 x 76.7 x 8.5 mm | 
| Xiaomi | |||
| Xiaomi 12T Pro | 6.7 | 5,000 | 205g/163 x 76 x 8.8 mm | 
| Xiaomi 11T Pro | 6.67 | 5,000 | 204g/164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 
| Xiaomi 11T | 6.67 | 5,000 | 203g/164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 6.55 | 4,250 | 159g/160.53 x 75.73 x 6.81 mm | 
| Mi 10 Lite | 
6.6 | 4,160 | 193g / 164 x 75 x 8.7 mm | 
| Mi Note 10 Lite | 
6.47 | 5,260 | 204g / 157.8 x 74.2 x 9.67 mm | 
| Mi Note 10 | 
6.47 | 5,260 | 208g / 157.8 x 74.2 x 9.67 mm | 
| Redmi | |||
| Redmi Note 11 Pro 5G | 6.67 | 5,000 | 202g/164.19 x 76.1 x 8.12 mm | 
| Redmi Note 11 | 6.43 | 5,000 | 179g/159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 
| Redmi Note 10T | 6.5 | 5,000 | 198g/163 x 76 x 9.0 mm | 
| Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g / 164 x 76.5 x 8.1 mm | 
| Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g / 161.2 x 77.3 x 9.1 mm | 
| Redmi 9T | 6.53 | 6,000 | 198g / 162.3 x 77.3 x 9.6 mm | 
| Redmi Note 9S | 6.67 | 5,020 | 209g / 165.8 x 76.7 x 8.8 mm | 
「Xiaomi 12T Pro」は「Xiaomi 11T Pro」と比較すると
- 画面サイズが0.03インチ大きい
 - バッテリー容量が5,000mAhで同じ
 - スマホ本体の重さが1g重たい
 
「Xiaomi 12T Pro」は「Xiaomi 11T」と比較すると
- 画面サイズが0.03インチ大きい
 - バッテリー容量が5,000mAhで同じ
 - スマホ本体の重さが2g重たい
 
目次に戻る
「Xiaomi 12T Pro」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
Xiaomi 12T Pro
| 画面サイズ | 
 6.7インチ  | 
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 
| 重さ | 205g | 
| 筐体寸法 | 163 x 76 x 8.8 mm | 
| デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 | 
|---|---|---|---|
| Apple | |||
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 4,323 | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm | 
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 3,200 | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm | 
| iPhone 14 Plus | 6.7 | 4,323 | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm | 
| iPhone 14 | 6.1 | 3,279 | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 
| iPhone SE(第3世代) | 4.7 | 2,018 | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 
| Samsung | |||
| Galaxy S22 Ultra | 6.8 | 5,000 | 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm | 
| Galaxy S22+ | 6.6 | 4,500 | 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm | 
| Galaxy S22 | 6.1 | 3,700 | 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm | 
| Galaxy A53 5G | 6.5 | 5,000 | 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm | 
| Galaxy M23 5G | 6.6 | 5,000 | 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm | 
| Sony | |||
| Xperia 5 IV | 6.1 | 5,000 | 172g/156 x 67 x 8.2 mm | 
| Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6) 187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波)  | 
| Xperia 10 IV | 6.0 | 5,000 | 161g/153 x 67 x 8.3 mm | 
| Xperia Ace III | 5.5 | 4,500 | 162g/140 x 69 x 8.9 mm | 
| Pixel 7 Pro | 6.7 | 5,000 | 212g/162.9 x 76.6 x 8.9 mm | 
| Pixel 7 | 6.3 | 4,355 | 197g/155.6 x 73.2 x 8.7 mm | 
| Pixel 6a | 6.1 | 4,410 | 178g/ 152.2 x 71.8 x 8.9 mm | 
| OPPO | |||
| OPPO Reno7 A | 6.4 | 4,500 | 175g/159.7 x 73.4 x 7.6 mm | 
| OPPO A77 | 6.5 | 5,000 | 187g/163.7 x 75 x 8.0 mm | 
| SHARP | |||
| AQUOS sense7 plus | 6.4 | 5,050 | 172g/160 x 76 x 8.2 mm | 
| AQUOS sense7 | 6.1 | 4,570 | 158g/152 x 70 x 8.0 mm | 
| AQUOS R7 | 6.6 | 5,000 | 208g/161 x 77 x 9.3 mm | 
| AQUOS wish2 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm | 
| Xiaomi | |||
| Xiaomi 12T Pro | 6.7 | 5,000 | 205g/163 x 76 x 8.8 mm | 
| OnePlus | |||
| OnePlus 10 Pro | 6.7 | 5,000 | 200.5g/163 x 73.9 x 8.55 mm | 
| Nothing | |||
| Nothing Phone (1) | 6.55 | 4,500 | 193.5g/159.2 x 75.8 x 8.3 mm | 
「Xiaomi 12T Pro」は「Galaxy S22 Ultra」と比較すると
- 画面サイズが0.1インチ小さい
 - バッテリー容量が5,000mAhで同じ
 - スマホ本体の重さが23g軽い
 
「Xiaomi 12T Pro」は「Xperia 1 IV」と比較すると
- 画面サイズが0.2インチ大きい
 - バッテリー容量が5,000mAhで同じ
 - スマホ本体の重さが20g重たい
 
目次に戻る
まとめ
「Xiaomi 12T Pro」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
詳細をチェック!
								
							
											