Xiaomiのスマホ「Xiaomi 11T Pro」がどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Xiaomi 11T Pro」が過去発売されたXiaomiスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
この記事の内容
- Xiaomi 11T Proのサイズや重さ
- Xiaomi 11T Proが他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「Xiaomi 11T Pro」のサイズ/重さ/寸法
Xiaomi 11T Pro
画面サイズ |
6.67インチ |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
重さ | 204g |
筐体寸法 | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Xiaomi 11T Pro」とこれまでに発売されたXiaomiスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
POCO | |||
POCO F4 GT | 6.67 | 4,700 | 210g/162.5 x 76.7 x 8.5 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi 12T Pro | 6.7 | 5,000 | 205g/163 x 76 x 8.8 mm |
Xiaomi 11T Pro | 6.67 | 5,000 | 204g/164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
Xiaomi 11T | 6.67 | 5,000 | 203g/164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 6.55 | 4,250 | 159g/160.53 x 75.73 x 6.81 mm |
Mi 10 Lite |
6.6 | 4,160 | 193g / 164 x 75 x 8.7 mm |
Mi Note 10 Lite |
6.47 | 5,260 | 204g / 157.8 x 74.2 x 9.67 mm |
Mi Note 10 |
6.47 | 5,260 | 208g / 157.8 x 74.2 x 9.67 mm |
Redmi | |||
Redmi Note 11 Pro 5G | 6.67 | 5,000 | 202g/164.19 x 76.1 x 8.12 mm |
Redmi Note 11 | 6.43 | 5,000 | 179g/159.87 x 73.87 x 8.09 mm |
Redmi Note 10T | 6.5 | 5,000 | 198g/163 x 76 x 9.0 mm |
Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g / 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g / 161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
Redmi 9T | 6.53 | 6,000 | 198g / 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
Redmi Note 9S | 6.67 | 5,020 | 209g / 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
「Xiaomi 11T Pro」は「Xiaomi 11T」と比較すると
- 画面サイズが6.67インチで同じ
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが1g重たい
「Xiaomi 11T Pro」は「Xiaomi Mi 11 Lite 5G」と比較すると
- 画面サイズが0.12インチ大きい
- バッテリー容量が750mAh多い
- スマホ本体の重さが45g重たい
目次に戻る
「Xiaomi 11T Pro」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
Xiaomi 11T Pro
画面サイズ |
6.67インチ |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
重さ | 204g |
筐体寸法 | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 4,352 | 238g/160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 3,095 | 203g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 | 6.1 | 3,240 | 173g/146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2,438 | 140g/131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Samsung | |||
Galaxy S21 Ultra | 6.8 | 5,000 | 227g/165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Galaxy S21+ | 6.7 | 4,800 | 200g/161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Galaxy S21 | 6.2 | 4,000 | 169g/151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Galaxy A52 5G | 6.5 | 4,500 | 189g/159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Galaxy A32 5G | 6.5 | 5,000 | 209g/164.1 x 76.1 x 9.1 mm |
Galaxy A22 5G | 5.8 | 4,000 | 168g/149.7 x 71 x 8.9 mm |
Sony | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense6 | 6.1 | 4,570 | 156g/152 x 70 x 7.9 mm |
AQUOS zero6 | 6.4 | 4,010 | 146g/158 x 73 x 7.9 mm |
AQUOS R6 | 6.6 | 5,000 | 207g/162 x 74 x 9.5 mm |
AQUOS sense5G | 5.8 | 4,570 | 178g/148 x 71 x 8.9 mm |
AQUOS wish | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Pixel 6 Pro | 6.71 | 5,003 | 210g/163.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Pixel 6 | 6.4 | 4,614 | 207g/158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Pixel 5a (5G) | 6.34 | 4,680 | 183g/154.9 x 73.7 x 7.6 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 9 Pro | 6.7 | 4,500 | 197g/163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
OnePlus 9 | 6.55 | 4,500 | 192g/160 x 74.2 x 8.7 mm |
OnePlus Nord 2 5G | 6.43 | 4,500 | 189g/159.1 x 73.3 x 8.25 mm |
OnePlus Nord CE 5G | 6.43 | 4,500 | 170g/159.2 x 73.5 x 7.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Find X3 Pro | 6.7 | 4,500 | 193g/163.6 x 74 x 8.3 mm |
OPPO Reno5 A | 6.5 | 4,000 | 182g/162 x 74.6 x 8.2 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 5,020 | 193g/164 x 76.5 x 8.1 mm |
Xiaomi Redmi Note 9T | 6.53 | 5,000 | 199g/161.2 x 77.3 x 9.1 mm |
「Xiaomi 11T Pro」は「Galaxy S21 Ultra」と比較すると
- 画面サイズが0.13インチ小さい
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが23g軽い
「Xiaomi 11T Pro」は「Xperia 1 III」と比較すると
- 画面サイズが0.17インチ大きい
- バッテリー容量が500mAh多い
- スマホ本体の重さが16g重たい
目次に戻る
まとめ
「Xiaomi 11T Pro」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
詳細をチェック!