Sonyのスマホ「Xperia 10 IV」の各モデルがどれくらいのサイズなのか気になったので調べてみました。また、画面の大きさや重さ、筐体の寸法についても紹介します。
さらに「Xperia 10 IV」が過去発売されたXperiaスマホと比べてどれくらいのサイズなのか、ライバル機に位置づけられる他社のスマホと比較して大きいのか・小さいのかについても解説します。
- 「Xperia 10 IV」のサイズや重さ
- 「Xperia 10 IV」が他のスマホと比較してどれくらいの大きさなのか
ページコンテンツ
「Xperia 10 IV」のサイズ/重さ/寸法
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Xperia 10 IV | 6.0インチ | 5,000mAh | 161g | 153 x 67 x 8.3 mm |
基本的にサイズや重さの比較にしようと思ったのですが、サイズを比較するときはバッテリー容量も欠かせないと思ったので、バッテリー容量についても各表に加えています。
画面・筐体サイズが大きくなって、バッテリー容量が大きくなるというのは良くあることですが、時々サイズがほぼ変わらないのにバッテリー容量がグッと大きくなっていることがあります。
こういった変化は中々気づかない部分ですが、今までできなかったことができるようになったのだ、技術レベルが上がったのだなと想像しながら見ると、数字の表を見比べるのも楽しくなりますよ。
目次に戻る
「Xperia 10 IV」とこれまでに発売されたXperiaスマホのサイズや重さを比較
デバイス名 | 画面サイズ[インチ] | バッテリー容量[mAh] | 重さ/筐体寸法 |
---|---|---|---|
2023年モデル | |||
Xperia 5 V | 6.1 | 5,000 | 182g/154 x 68 x 8.6 mm |
Xperia 1 V | 6.5 | 5,000 | 187g/165 x 71 x 8.3 mm |
Xperia 10 V | 6.1 | 5,000 | 159g/155 x 68 x 8.3 mm |
2022年モデル | |||
Xperia 5 IV | 6.1 | 5,000 | 172g/156 x 67 x 8.2 mm |
Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6) 187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波) |
Xperia 10 IV | 6.0 | 5,000 | 161g/153 x 67 x 8.3 mm |
Xperia Ace III | 5.5 | 4,500 | 162g/140 x 69 x 8.9 mm |
2021年モデル | |||
Xperia 5 Ⅲ | 6.1 | 4,500 | 168g/157 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5 | 4,500 | 188g/165 x 71 x 8.2 mm |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0 | 4,500 | 169g/154 x 68 x 8.3 mm |
Xperia Ace II | 5.5 | 4,500 | 159g/140 x 69 x 8.9 mm |
2020年モデル | |||
Xperia 5 Ⅱ | 6.1 | 4,000 | 163g/158 x 68 x 8.0 mm |
Xperia 1 Ⅱ | 6.5 | 4,000 | 181g/166 x 72 x 7.9 mm |
Xperia 10 Ⅱ | 6.0 | 3,600 | 151g/157 x 69 x 8.2 mm |
Xperia 8 Lite | 6.0 | 2,870 | 170g/158 x 69 x 8.1 mm |
2019年モデル | |||
Xperia 5 | 6.1 | 3,140 | 164g/158 x 68 x 8.2 mm |
Xperia 1 | 6.5 | 3,330 | 178g/167 x 72 x 8.2 mm |
Xperia 10 | 6.0 | 2,870 | 162g/156 x 68 x 8.4 mm |
Xperia 8 | 6.0 | 2,760 | 170g/158 x 69 x 8.1 mm |
Xperia Ace | 5.0 | 2,700 | 154g/140 x 67 x 9.3 mm |
2018年以前のモデル | |||
Xperia XZ3 | 6.0 | 3,200 | 193g/158 x 73 x 9.9 mm |
Xperia XZ2 Premium | 5.8 | 3,400 | 236g/158 x 80 x 11.9 mm |
Xperia XZ2 | 5.7 | 3,060 | 198g/153 x 72 x 11.1 mm |
Xperia XZ2 Compact | 5.0 | 2,760 | 168g/135 x 65 x 12.1 mm |
- 画面サイズが6.0インチで同じ
- バッテリー容量が1,000mAh多い
- スマホ本体の重さが8g軽い
- 画面サイズが6.0インチで同じ
- バッテリー容量が1,400mAh多い
- スマホ本体の重さが10g重たい
目次に戻る
「Xperia 10 IV」と同年代に発売されたスマホのサイズや重さを比較
画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ | 筐体寸法 | |
Xperia 10 IV | 6.0インチ | 5,000mAh | 161g | 153 x 67 x 8.3 mm |
デバイス名 | 画面サイズ | バッテリー容量 | 重さ/寸法 |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 4,323 | 240g/160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 3,200 | 206g/147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 4,323 | 203g/160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
iPhone 14 | 6.1 | 3,279 | 172g/146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
iPhone SE(第3世代) | 4.7 | 2,018 | 144g/138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Samsung | |||
Galaxy S22 Ultra | 6.8 | 5,000 | 228g/163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Galaxy S22+ | 6.6 | 4,500 | 195g/157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Galaxy S22 | 6.1 | 3,700 | 167g/146 x 70.6 x 7.6 mm |
Galaxy A53 5G | 6.5 | 5,000 | 189g/159.6 x 74.8 x 8.1 mm |
Galaxy M23 5G | 6.6 | 5,000 | 198g/165.5 x 77 x 8.4 mm |
Sony | |||
Xperia 5 IV | 6.1 | 5,000 | 172g/156 x 67 x 8.2 mm |
Xperia 1 IV | 6.5 | 5,000 | 185g/165 x 71 x 8.2 mm(Sub6) 187g/165 x 71 x 8.2 mm(ミリ波) |
Xperia 10 IV | 6.0 | 5,000 | 161g/153 x 67 x 8.3 mm |
Xperia Ace III | 5.5 | 4,500 | 162g/140 x 69 x 8.9 mm |
Pixel 7 Pro | 6.7 | 5,000 | 212g/162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
Pixel 7 | 6.3 | 4,355 | 197g/155.6 x 73.2 x 8.7 mm |
Pixel 6a | 6.1 | 4,410 | 178g/ 152.2 x 71.8 x 8.9 mm |
OPPO | |||
OPPO Reno7 A | 6.4 | 4,500 | 175g/159.7 x 73.4 x 7.6 mm |
OPPO A77 | 6.5 | 5,000 | 187g/163.7 x 75 x 8.0 mm |
SHARP | |||
AQUOS sense7 plus | 6.4 | 5,050 | 172g/160 x 76 x 8.2 mm |
AQUOS sense7 | 6.1 | 4,570 | 158g/152 x 70 x 8.0 mm |
AQUOS R7 | 6.6 | 5,000 | 208g/161 x 77 x 9.3 mm |
AQUOS wish2 | 5.7 | 3,730 | 162g/147 x 71 x 8.9 mm |
Xiaomi | |||
Xiaomi 12T Pro | 6.7 | 5,000 | 205g/163 x 76 x 8.8 mm |
OnePlus | |||
OnePlus 10 Pro | 6.7 | 5,000 | 200.5g/163 x 73.9 x 8.55 mm |
Nothing | |||
Nothing Phone (1) | 6.55 | 4,500 | 193.5g/159.2 x 75.8 x 8.3 mm |
- 画面サイズが0.5インチ小さい
- バッテリー容量が5,000mAhで同じ
- スマホ本体の重さが4軽い
- 画面サイズが0.1インチ小さい
- バッテリー容量が590mAh多い
- スマホ本体の重さが17g軽い
※実行OSが「iOS」と「Android OS」では消費電力が異なるため、バッテリー容量がそのままバッテリーの持ちに反映されるわけではないので注意。
目次に戻る
まとめ
Sonyの2022年フラッグシップモデル「Xperia 10 IV」のサイズやバッテリー容量などを色々なスマホと比較してみました。
あくまで数字を基にした比較表であるため、どう評価するかは人によって様々だと思います。
「Xperia 10 IV」は昨年の「Xperia 10 III」と比べると画面サイズが6.0インチと同じながらバッテリー容量が500mAh多くなっており、本体重量も8g軽量化されている点が魅力です。