
カテゴリー:
- IP68防水性能 
| Google Pixel 8ってこういうスマホ: | |
|---|---|
| 処理性能・動作の快適度 | 4.5 / 5 | 
| スマホの携帯性・持ちやすさ | 5 / 5 | 
| バッテリーの持ち・容量 | 4.5 / 5 | 
| カメラ性能 | 4.5 / 5 | 
| 耐久性 | 5 / 5 | 
| 総合評価 | 4.7 / 5 | 
| Google Pixel 8の主要スペック:(公式スペック) | |
|---|---|
| 発売年 | 2023年 | 
| 画面・ディスプレイ | サイズ:6.2インチ 解像度:2400 x 1080 (428ppi) リフレッシュレート:90Hz アスペクト比:20:9 パネル:OLED カバーガラス:Corning Gorilla Glass Victus HDR対応 | 
| 筐体サイズ | 150.5 x 70.8 x 8.9 mm, 187g | 
| カラーリング | Hazel Obsidian Rose | 
| チップセット | Google Tensor G3 | 
| メモリ | 8GB | 
| ストレージ | 128GB/256GB (UFS3.1) | 
| マイクロSD | 非対応 | 
| カメラ | 背面: 前面: | 
| バッテリー容量 | 4,575mAh | 
| 充電速度(有線) | 27W | 
| 充電速度(無線・ワイヤレス) | 18W | 
| 防水性能 | IP68 | 
| 生体認証 | ディスプレイ内指紋認証 顔認証 | 
| イヤホンジャック | 非対応 | 
Googleの自社製チップ「Google Tensor G3」で実現された2023年フラッグシップスマホ「Pixel 8」シリーズの標準モデルとなる「Pixel 8」。昨年の「Pixel 7」と比較して処理性能やバッテリー容量が向上していることが大きな違いです。
画面サイズが6.2インチと標準モデルと呼ぶにふさわしいサイズ感。バッテリー容量は4,575mAhと十分な容量。画面は90Hzまでの高リフレッシュレートにも対応しています。パネルはもちろん有機EL。
| Google Pixel 8の価格・おすすめ購入先: | ||
|---|---|---|
|  | 本体価格: | 114,480円[税込] | 
| 実質負担額 (新トクするサポート適用時): | 31,824円[税込] | |
|  | 本体価格: | -円[税込]~ | 
| イオシスで詳細をチェックする   | ||
